丸運十和田運送株式会
代表取締役社長 佐藤 昌博
1.輸送の安全に関する基本的な方針
丸運十和田運送株式会社は輸送の安全が自動車運送事業者の社会的使命と深く認識し、全社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図り、運輸安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努めるため、次の通り安全方針を定め、周知する。
2.輸送の安全に関する目標及び該当目標の達成状況
重大事故 | 車輌事故・物損事故 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
目標 | 実績 | 目標 | 実績 | ||
2018年 | 0件 | 0件 | 車輌10件 その他20件 | 12件 36件 | 48件中 車輌12件 物損19件 建物破損9件 相手責任他8件 |
2019年 | 0件 | 0件 | 車輌 8件 その他22件 | 13件 30件 | 43件中 車輌13件 物損9件 建物破損15件 相手責任他6件 |
2020年 | 0件 | 0件 | 車輌 8件 その他22件 | 7件 26件 | 33件中 車輌7件 物損15件 建物破損5件 相手責任他6件 |
2021年 | 0件 | 0件 | 車輌 5件 その他15件 | 15件 31件 | 46件中 車輌15件 物損13件 建物破損9件 相手責任他9件 |
2022年 | 0件 | 0件 | 車輌 5件 その他15件 | 15件 48件 | 63件中 車輌15件 物損26件 建物破損14件 相手責任他8件 |
2023年 | 0件 | 0件 | 車輌 5件 その他15件 | 9件 37件 | 46件中 車輌9件 物損16件 建物破損16件 相手責任他5件 |
2024年 | 0件 | 車輌5件 その他15件 |
3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
2024年1月4日